Bandar Udara
TEUKU CUT ALI
Cerah Berawan
Cuaca
Rute
Fasilitas Umum
Informasi Bandar Udara
| Nama Bandar Udara | : | TEUKU CUT ALI |
| Kode ICAO | : | WIMT |
| Kode IATA | : | TPK |
| Kelas | : | Kelas III |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Kantor Otoritas | : | OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II MEDAN |
| : | [email protected] | |
| Telepon | : | 08116798450 |
| Lalu Lintas Udara | ||
| Pesawat | : | 89 (2024) |
| Penumpang | : | 382 (2024) |
| Nama Bandar Udara | : | TEUKU CUT ALI |
| Status Operasi | : | Umum |
| Penggunaan | : | Domestik |
| Hierarki | : | P |
| Klasifikasi | : | 2C |
| Pengelola | : | UPT Ditjen Hubud |
| Provinsi | : | Aceh |
| Kabupaten / Kota | : | Kabupaten Aceh Selatan |
| Kecamatan | : | Pasi Raja |
| Kelurahan / Desa | : | Teupin Gajah |
| Alamat Bandar Udara | : | Jl. Tapaktuan Medan, KM. 21, Desa Teupin Gajah, Kecamatan Pasie Raja, Aceh Selatan - Propinsi Aceh |
| Lokasi (ARP) | : | 03° 10' 15" LU 097° 17' 19" BT |
| Critical Aircraft | : | CASA : C-212 Aviocar |
| Pesawat Beroperasi | : | CESSNA : 208 Grand Caravan |
| PKP-PK | : | Kategori 3 |
| Dokumen Pendukung | : | Renstra Bandara, LAKIP, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Tahunan, Register Bandar Udara, ASP, AEP |
| Airnav Indonesia | : | Kantor Cabang Banda Aceh Perum LPPNPI Kantor Cabang Banda Aceh, Gedung Tower Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar - Banda Aceh +62651-8011324 |





